قیمت ورق کرکره در تاریخ 1401/09/18
ورق کرکره سینوسی گالوانیزه قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.
نام ضخامت عرض قیمت کیلوگرم (تومان)
050 گالوانیزه 0.5 1250 33300
060 گالوانیزه 0.6 1250 31000
070 گالوانیزه 0.7 1250 29300
080 گالوانیزه 0.8 1250 29200
090 گالوانیزه 0.9 1250 29200
1 میل گالوانیزه 1 1250 29200
1.25 گالوانیزه 1.25 1250 29200
1.5 گالوانیزه 1.5 1250 29600
2 میل گالوانیزه 2 1250 30600
ورق کرکره ذوزنقه گالوانیزه قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.
نام ضخامت عرض قیمت کیلوگرم (تومان)
050 گالوانیزه 0.5 1250 33300
060 گالوانیزه 0.6 1250 31000
070 گالوانیزه 0.7 1250 29300
080 گالوانیزه 0.8 1250 29200
090 گالوانیزه 0.9 1250 29200
1 میل گالوانیزه 1 1250 29200
1.25 گالوانیزه 1.25 1250 29200
ورق کرکره شادولاین قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.
نام ضخامت عرض قیمت کیلوگرم (تومان)
050 گالوانیزه 0.5 1250 33300
060 گالوانیزه 0.6 1250 31000
070 گالوانیزه 0.7 1250 29300
080 گالوانیزه 0.8 1250 29200
090 گالوانیزه 0.9 1250 29200
1 میل گالوانیزه 1 1250 29200